Einen Moment bitte!
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 16GB RAM 512GB Phantomschwarz 17,2cm 6,78Zoll 5G
Artikel-Nr.: 290AS-90AI00D1-M00080 | Hersteller-Art.-Nr.: 90AI00D1-M00080
Lieferzeit: Zur Zeit nicht lieferbar
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Touch |
| Breite: | 77 mm |
| Tiefe: | 10,3 mm |
| Höhe: | 173 mm |
| Gewicht: | 247 g |
| Gehäusefarbe: | Phantomschwarz |
| SAR-Wert: | 1,568 W/kg (Körper), 1,584 W/kg (Kopf), 3,583 W/kg (Gliedmaße) |
| Schutz: | Spritzwassergeschützt |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | Android 12 |
| Benutzeroberfläche: | ROG UI and Zen UI |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung: | HSDPA, FDD-LTE, 5G NR, TD-LTE |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 BR/EDR+LE |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display) |
| Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, Drei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung, zwei Stereo-Lautsprecher, AeroActive ROG Portal, Cirrus Logic Verstärker |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Klangverstärkungen: | Dirac HD Sound |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ: | MediaTek Dimensity 9000+ |
| Grafiksystem |
|---|
| Speicher | |
|---|---|
| RAM: | 16 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Speicherschnittstelle: | UFS 3.1 |
| Vordere Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.4 |
| Gesichtserkennung: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display) |
| Merkmale: | Elektronische Bildstabilisierung (EIS) |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Objektivblende: | F/1.8 |
| Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
| Merkmale: | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), 3-achsige elektronische Bildstabilisierung |
| Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
| Zweite Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 13 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Merkmale: | Elektronische Bildstabilisierung |
| Dritte Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 5 Megapixel |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | AMOLED |
| Diagonalabmessung in cm: | 17,2 cm |
| Diagonalabmessung in Zoll: | 6,78 |
| Bildschirmauflösung: | 2448 x 1080 Pixel |
| Seitenverhältnis: | 20.4:9 |
| HDR: | Ja |
| HDR-Technologie: | HDR10+ |
| Wiederholrate: | 165 Hz |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
| Merkmale: | Delta-E < 1, 111% DCI-P3 |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
|---|---|
| Kapazität: | 6000 mAh |
| Schnelladetechnologie: | Asus ROG HyperCharge |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang: | USB-Netzteil (65 W), AeroActive Cooler 6 |
| Kennzeichnung: | IPX4 |
Häufig gestellte Fragen
In welchem Zustand befinden sich die Produkte?
Wann beginnt und endet die Miete?
Wie kann ich die Monatsgebühren bezahlen?
Warum wird mein Bankkonto bei einer Bestellung überprüft?
Für die Überprüfung bitten wir Sie, über Ihr Online Banking eine sichere Verbindung zu Ihrem Bankkonto zu autorisieren. Dafür nutzen wir eine Open Banking-Schnittstelle, die genauso sicher wie Ihr Online-Banking und sicherer als die Zahlung mit einer Kredit- oder Debitkarte ist.
Wir können Ihre Kontodaten nur einmalig für einen kurzen Moment einsehen und haben danach keinen Zugriff mehr. Ihre Konto- und Zugangsdaten werden zu keinem Zeitpunkt von uns gespeichert.
Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie sofort ein Ergebnis und können sehen, bis zu welchem monatlichen Betrag Sie bei uns Produkte mieten können.
Was passiert, wenn das gemietete Produkt beschädigt wird?
Muss ich für entstandene Gebrauchsspuren bezahlen?
Kann ich das gemietete Produkt nach Ende der Laufzeit kaufen?
Kann ich das gemietete Produkt vor Ende der Laufzeit kaufen?
mieten, statt teuer kaufen
im Schadensfall
weitermieten oder kaufen




