Einen Moment bitte!
Google GA04411-US 12GB RAM 256GB Obsidian 19,23cm 7,6Zoll 5G
Artikel-Nr.: 290GO-GA04411-US | Hersteller-Art.-Nr.: GA04411-US
Lieferzeit: Zur Zeit nicht lieferbar
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch - Touchscreen, zwei Formate |
Breite: | 79,5 mm |
Tiefe: | 12,1 mm |
Höhe: | 139,7 mm |
Gewicht: | 283 g |
Gehäusefarbe: | Obsidian |
Gehäusematerial: | Corning Gorilla Glass Victus, polierter Aluminiumrahmen, Edelstahl-Scharnier |
SAR-Wert: | 1,19 W/kg (Kopf), 1,19 W/kg (Körper) |
Schutz: | Spritzwassergeschützt, spritzwassergeschützt, resistent gegen Fingerabdrücke |
Mobil | |
---|---|
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Betriebssystem: | Android 13 |
Steuerung: | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Intelligenter Assistent: | Google Assistant |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung: | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2 |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n257, n258, n260, n261, n40, n25, n12, n48, n30, n14 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 28GHz, TDD 26GHz, TDD 39GHz, TDD 28GHz, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300, n14 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, Flimmersensor, Spektralsensor |
Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Sicherheitstechnologie: | Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen: | Multitasking, MIMO-Technologie, drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, Schnellladen, Geteilter Bildschirm, Google Cast, zwei Stereo-Lautsprecher, 5 Jahre Security-Updates, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Tensor Sicherheitskern, Anti-Phishing, Anti-Malware-Schutz, Ein-/Aus-Schaltfläche für Mikrofon, Ein-/Aus-Schaltfläche für Kamera, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Android Messages, Verschlüsselung von Android Backup, Live-Übersetzung mit Dual Screen |
Medien-Player | |
---|---|
Supported Digital Video Standards: | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Klangverstärkungen: | 3D Audio |
Prozessor | |
---|---|
Typ: | Google Tensor G2 - mit Titan M2 security |
Grafiksystem |
---|
Speicher | |
---|---|
RAM: | 12 GB |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Speicherschnittstelle: | UFS 3.1 |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 9,5 Megapixel |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
Merkmale: | Dual PD |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 48 Megapixel |
Objektivblende: | F/1.7 |
Kameramodi: | Panorama, Selfie-Modus, Hochformat-Modus, Nachtsicht, Langzeitbelichtung, Top-Foto, Super-Resolution-Zoom, Oft fotografierte Gesichter, Kinoeffekt, Real Tone, Scharfzeichner, Magischer Radierer, Porträtbeleuchtung, Motion Autofokus, Astrofotografie-Zeitraffer, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, Photo Unblur, Selfie-Video |
Lichtquelle: | LED-Blitz |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
Merkmale: | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Laser Detect Auto-Focus (LDAF), HEVC (High Efficiency Video Coding), 10-bit 4K HDR-Video, Duale Belichtung, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), doppelte Videostabilisierung, AVC (H.264), Gesperrter Ordner, Quad PD + CLAF |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Digitaler Zoom: | 20x |
HDR Modus: | Live HDR+ |
Zweite Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 10,8 Megapixel |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV): | 121.1 Grad |
Merkmale: | Objektivkorrektur |
Dritte Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 10,8 Megapixel |
Objektiv Typ: | Telefotoobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/3.05 |
Merkmale: | Dual PD |
Anzeige | |
---|---|
Typ: | OLED-Display |
Technologie: | OLED |
Diagonalabmessung in cm: | 19,23 cm |
Diagonalabmessung in Zoll: | 7,6 |
Bildschirmauflösung: | 2208 x 1840 Pixel |
Pixeldichte: | 380 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis: | 6:5 |
Max. Helligkeit: | 1450 cd/m² |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
HDR: | Ja |
Wiederholrate: | 120 Hz |
Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
Merkmale: | Konstant eingeschaltenes Display, Now Playing, Smooth Display (bis zu 120 Hz), At a Glance, zweiter Screen: 408 PPI, zweiter Screen: 1550 nits max. Helligkeit |
Verbindungen | |
---|---|
Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Kapazität: | 4821 mAh |
Schnelladetechnologie: | Power Delivery 3.0 |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | Qi |
Laufzeitdetails: | Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Adapter zum schnellen Umschalten, Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
Kennzeichnung: | IPX8, HEARING AID M3/T4, USB 3.2 Gen 2 |
Diagonale: | 14.67 cm (5.8") |
Anzeigeauflösung: | 2092 x 1080 Pixel |
Bildschirmdiagonale: | 7.6 Zoll |
Displayauflösung: | 2208 x 1840 Pixel |
Häufig gestellte Fragen
In welchem Zustand befinden sich die Produkte?
Wann beginnt und endet die Miete?
Wie kann ich die Monatsgebühren bezahlen?
Warum wird mein Bankkonto bei einer Bestellung überprüft?
Für die Überprüfung bitten wir Sie, über Ihr Online Banking eine sichere Verbindung zu Ihrem Bankkonto zu autorisieren. Dafür nutzen wir eine Open Banking-Schnittstelle, die genauso sicher wie Ihr Online-Banking und sicherer als die Zahlung mit einer Kredit- oder Debitkarte ist.
Wir können Ihre Kontodaten nur einmalig für einen kurzen Moment einsehen und haben danach keinen Zugriff mehr. Ihre Konto- und Zugangsdaten werden zu keinem Zeitpunkt von uns gespeichert.
Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie sofort ein Ergebnis und können sehen, bis zu welchem monatlichen Betrag Sie bei uns Produkte mieten können.
Was passiert, wenn das gemietete Produkt beschädigt wird?
Muss ich für entstandene Gebrauchsspuren bezahlen?
Kann ich das gemietete Produkt nach Ende der Laufzeit kaufen?
Kann ich das gemietete Produkt vor Ende der Laufzeit kaufen?
mieten, statt teuer kaufen
im Schadensfall
weitermieten oder kaufen