Einen Moment bitte!
Samsung Galaxy S23 8GB RAM 128GB Phantomschwarz 15,39cm 6,1Zoll 5G
Artikel-Nr.: 290SA-SM-S911BZKDEEB | Hersteller-Art.-Nr.: SM-S911BZKDEEB
Lieferzeit: Zur Zeit nicht lieferbar
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch |
Breite: | 70,9 mm |
Tiefe: | 7,6 mm |
Höhe: | 146,3 mm |
Gewicht: | 168 g |
Gehäusefarbe: | Phantomschwarz |
Gehäusematerial: | PET-Folie, recyceltes Glas, Armor Aluminium Rahmen |
SAR-Wert: | 1,304 W/kg (Körper), 0,963 W/kg (Kopf), 2,42 W/kg (Gliedmaße) |
Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Mobil | |
---|---|
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Betriebssystem: | Android 13 |
Benutzeroberfläche: | Samsung One UI 5.1 |
Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie: | Samsung Pay |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Intelligenter Assistent: | Bixby |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor |
Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, Smart Select, drei Mikrofone, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, TalkBack, Dual Audio, Samsung Knox Configure, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Bixby-Taste, Samsung Knox Vault, DisplayPort über USB Typ-C, zwei Lautsprecher - tuned by Dolby Atmos, Samsung Seamless Codec, Samsung Wallet |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Dolby Digital-Sound, Umgebungsgeräuschverstärker |
Prozessor | |
---|---|
Typ: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Taktfrequenz: | 3.36 GHz |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
Grafiksystem |
---|
Speicher | |
---|---|
RAM: | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
Gesichtserkennung: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Merkmale: | 2PD AF |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
Objektivblende: | F/1.8 |
Kameramodi: | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Portrait, Nacht, Motion Photo, Berge, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrait-Video, Director's View, Expert RAW Modus, My Filter Modus, Astrolapse |
Lichtquelle: | Starker CRI LED-Blitz |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Super-Zeitlupe Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps, Hyperlapse 4K Videounterstützung bei 30 fps, Super Steady 1.080 Pixel Videounterstützung bei 60 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, 3840 x 2160 (4K) HDR10+ at 60 fps, Director's View 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Merkmale: | Blinkerkennung, QR-Code Scanner, RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-Autofokus, Szenenoptimierung, Verschmutztes Objektiv, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, Superlangsam, Erkennung von Hintergrundlicht, Schnellmessung, Audio-Zoom, HEIF-Bildformat, Space Zoom, Aufnahme von 33 MP-Foto während 8K-Videowiedergabe, Single Take, AR Doodle, HEVC-Unterstützung (High Efficiency Video coding), Auto Framing, UW Shape Correction, Auto FPS, Adaptive Pixel (12 MP 2.0 µm), Digital Zoom bis zu 20x-fach für Video, High Bitrate, 360 Audio Recording |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Optischer Zoom: | 3x |
Digitaler Zoom: | 30x |
Spezialeffekte: | HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, Selfie Color Tone |
HDR Modus: | Auto HDR-Modus |
Zweite Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
Dritte Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 10 Megapixel |
Objektiv Typ: | Telefotoobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/2.4 |
Anzeige | |
---|---|
Typ: | OLED-Display |
Technologie: | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalabmessung in cm: | 15,39 cm |
Diagonalabmessung in Zoll: | 6,1 |
Bildschirmauflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Pixeldichte: | 425 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit: | 1750 cd/m² |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
HDR: | Ja |
HDR-Technologie: | HDR10+ |
Wiederholrate: | 120 Hz |
Kontrastverhältnis: | 3000000:1 |
Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) |
Merkmale: | AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3 |
Verbindungen | |
---|---|
Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Kapazität: | 3900 mAh |
Schnelladetechnologie: | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion, Power Delivery 3.0 |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Laufzeitdetails: | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 20 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
Kennzeichnung: | VDE, IP68 |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.5 m |
Häufig gestellte Fragen
In welchem Zustand befinden sich die Produkte?
Wann beginnt und endet die Miete?
Wie kann ich die Monatsgebühren bezahlen?
Warum wird mein Bankkonto bei einer Bestellung überprüft?
Für die Überprüfung bitten wir Sie, über Ihr Online Banking eine sichere Verbindung zu Ihrem Bankkonto zu autorisieren. Dafür nutzen wir eine Open Banking-Schnittstelle, die genauso sicher wie Ihr Online-Banking und sicherer als die Zahlung mit einer Kredit- oder Debitkarte ist.
Wir können Ihre Kontodaten nur einmalig für einen kurzen Moment einsehen und haben danach keinen Zugriff mehr. Ihre Konto- und Zugangsdaten werden zu keinem Zeitpunkt von uns gespeichert.
Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie sofort ein Ergebnis und können sehen, bis zu welchem monatlichen Betrag Sie bei uns Produkte mieten können.
Was passiert, wenn das gemietete Produkt beschädigt wird?
Muss ich für entstandene Gebrauchsspuren bezahlen?
Kann ich das gemietete Produkt nach Ende der Laufzeit kaufen?
Kann ich das gemietete Produkt vor Ende der Laufzeit kaufen?
mieten, statt teuer kaufen
im Schadensfall
weitermieten oder kaufen