Einen Moment bitte!
Xiaomi 14 MZB0IOEEU 8GB RAM 256GB Coral Green 16,9cm 6,67Zoll 5G
Artikel-Nr.: 290XI-MZB0IOEEU | Hersteller-Art.-Nr.: MZB0IOEEU
Lieferzeit: Zur Zeit nicht lieferbar
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch |
Breite: | 75,7 mm |
Tiefe: | 7,99 mm |
Höhe: | 162,4 mm |
Gewicht: | 190 g |
Gehäusefarbe: | Coral Green |
Schutz: | Spritzwassergeschützt, staubresistent |
Mobil | |
---|---|
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Benutzeroberfläche: | Xiaomi HyperOS |
Steuerung: | GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung: | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren: | Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, digitaler Kompass, virtueller Annäherungssensor |
Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (unter Display) |
Sicherheitstechnologie: | AI Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen: | Schnellladen, zwei Stereo-Lautsprecher, IR-Blaster, Smart Charging Engine, Battery Health 3.0, Google Gemini App |
Medien-Player | |
---|---|
Klangverstärkungen: | Dolby Atmos Sound Technologie |
Video-Erweiterungen: | HDR10 |
Prozessor | |
---|---|
Typ: | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
Taktfrequenz: | 2.5 GHz |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger: | IMG BXM-8-256 |
Speicher | |
---|---|
RAM: | 8 GB |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Speicherschnittstelle: | UFS 2.2 |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 20 Megapixel |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (unter Display) |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 108 Megapixel |
Objektivblende: | F/1.7 |
Objektivkonstruktion: | 6-Element |
Kameramodi: | Beautify, Dynamische Aufnahmen |
Lichtquelle: | LED-Blitz |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale: | KI-Kamera, 9-in-1 auf 1,92 µm Pixel, 3x verlustfreier Zoom, Hybrid OIS/EIS-Stabilisierung, RAW domain algorithm, Sensor-integrierter Zoom, Xiaomi Imaging Engine, AI Erase, AI Sky, Super Resolution algorithm |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Zweite Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Dritte Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 2 Megapixel |
Objektiv-Blende: | F/2.4 |
Anzeige | |
---|---|
Typ: | OLED-Display |
Technologie: | AMOLED |
Diagonalabmessung in cm: | 16,9 cm |
Diagonalabmessung in Zoll: | 6,67 |
Bildschirmauflösung: | 2400 x 1080 Pixel |
Pixeldichte: | 394 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit: | 2100 cd/m² |
Farbtiefe: | 8-bit |
HDR: | Ja |
HDR-Technologie: | HDR10+ |
Wiederholrate: | 120 Hz |
Kontrastverhältnis: | 5000000:1 |
Schutz: | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Merkmale: | DCI-P3 Breiter Farbumfang, Sonnenlicht-Display, Lesemodus, Wet Touch Technology, 2160 Hz sofortige Touch-Abtastrate, High Brightness-Modus, 960 Hz high frequency PWM dimming |
Verbindungen | |
---|---|
Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Kapazität: | 5110 mAh |
Laufzeitdetails: | Gemischte Verwendung: bis zu 30.72 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle |
Kennzeichnung: | SGS Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, IP64 |
Häufig gestellte Fragen
In welchem Zustand befinden sich die Produkte?
Wann beginnt und endet die Miete?
Wie kann ich die Monatsgebühren bezahlen?
Warum wird mein Bankkonto bei einer Bestellung überprüft?
Für die Überprüfung bitten wir Sie, über Ihr Online Banking eine sichere Verbindung zu Ihrem Bankkonto zu autorisieren. Dafür nutzen wir eine Open Banking-Schnittstelle, die genauso sicher wie Ihr Online-Banking und sicherer als die Zahlung mit einer Kredit- oder Debitkarte ist.
Wir können Ihre Kontodaten nur einmalig für einen kurzen Moment einsehen und haben danach keinen Zugriff mehr. Ihre Konto- und Zugangsdaten werden zu keinem Zeitpunkt von uns gespeichert.
Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie sofort ein Ergebnis und können sehen, bis zu welchem monatlichen Betrag Sie bei uns Produkte mieten können.
Was passiert, wenn das gemietete Produkt beschädigt wird?
Muss ich für entstandene Gebrauchsspuren bezahlen?
Kann ich das gemietete Produkt nach Ende der Laufzeit kaufen?
Kann ich das gemietete Produkt vor Ende der Laufzeit kaufen?
mieten, statt teuer kaufen
im Schadensfall
weitermieten oder kaufen