- Sono qui:
- /
- /
- /
- OKI C
OKI C
| CHF 1'082.05 | ||
| inclusiva | ||
| CHF 395.55 |
| O stampante All Inclusive |
| da CHF 203.00 al mese |
| punto di vista | tonico |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'082.05 |
| Gamma dei componenti | ca. 5000 pp. |
| Si consumerebbe | 2.74 x |
| punto di vista | tonico |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'082.05 |
| Gamma dei componenti | ca. 5000 pp. |
| Si consumerebbe | 0.58 x |
| punto di vista | tonico |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'082.05 |
| Gamma dei componenti | ca. 5000 pp. |
| Si consumerebbe | 0.58 x |
| punto di vista | tonico |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'082.05 |
| Gamma dei componenti | ca. 5000 pp. |
| Si consumerebbe | 0.58 x |
| punto di vista | rotolo |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'082.05 |
| Gamma dei componenti | ca. 30000 pp. |
| Si consumerebbe | 0 x |
| punto di vista | rotolo |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'082.05 |
| Gamma dei componenti | ca. 30000 pp. |
| Si consumerebbe | 0 x |
| punto di vista | rotolo |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'082.05 |
| Gamma dei componenti | ca. 30000 pp. |
| Si consumerebbe | 0 x |
| punto di vista | rotolo |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'082.05 |
| Gamma dei componenti | ca. 30000 pp. |
| Si consumerebbe | 0 x |
| punto di vista | kit trasferimento |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'082.05 |
| Gamma dei componenti | ca. 80000 pp. |
| Si consumerebbe | 0 x |
| punto di vista | unità di fissaggio |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'082.05 |
| Gamma dei componenti | ca. 100000 pp. |
| Si consumerebbe | 0 x |
| punto di vista | Prezzo unitario del componente | Gamma dei componenti | Si consumerebbe | |
| tonico | CHF 61.99 | ca. 5000 pp. | 2.74 x | |
| tonico | CHF 139.69 | ca. 5000 pp. | 0.58 x | |
| tonico | CHF 161.92 | ca. 5000 pp. | 0.58 x | |
| tonico | CHF 142.75 | ca. 5000 pp. | 0.58 x | |
| rotolo | CHF 145.35 | ca. 30000 pp. | 0 x | |
| rotolo | CHF 142.28 | ca. 30000 pp. | 0 x | |
| rotolo | CHF 142.28 | ca. 30000 pp. | 0 x | |
| rotolo | CHF 142.28 | ca. 30000 pp. | 0 x | |
| kit trasferimento | CHF 108.04 | ca. 80000 pp. | 0 x | |
| unità di fissaggio | CHF 108.01 | ca. 100000 pp. | 0 x |
Caratteristica speciale:
I materiali di consumo sono già inclusi nella stampante. Con le impostazioni effettuate per il volume di pagina e/o il tempo di esecuzione non sono necessari altri materiali di consumo (se è specificato CHF 0.00).
Caratteristica speciale:
I materiali di consumo sono già inclusi nella stampante. Con le impostazioni effettuate per il volume di pagina e/o il tempo di esecuzione non sono necessari altri materiali di consumo (se è specificato CHF 0.00).
Con tutte le nostre informazioni su quanti materiali di consumo si consumerà in ogni caso, il metodo
secondo le norme ISO.
Queste norme ISO e quindi i nostri calcoli presuppongono che si stia utilizzando una pagina A4 con il
metodo
Copertura standard del 5% per le stampanti in bianco e nero e del 20% per le stampanti a colo
ri.
Le ricerche hanno dimostrato che la copertura media delle pagine in bianco e nero è di circa il 5%.
La copertura media delle pagine per le stampe a colori è generalmente più elevata ed è del 20% (5% ciascuna per le stampe in bianco e nero).
per i tre colori ciano, magenta e giallo).
Se le stampe hanno una copertura di pagina molto più elevata, è possibile supporre che sia così,
che consumerete effettivamente più materiali di consumo di quanto indicato dai nostri calcoli.
Calcolo del campione per determinare la quantità di cartucce di toner utilizzate:
Sei interessato a una stampante in bianco e nero e dichiari di stampare 300 pagine in bianco e nero al mese.
e selezionare il periodo 36 mesi. La stampante è un nuovo dispositivo e viene già fornita con un file
Cartuccia toner adatta per 2.000 pagine. La cartuccia toner da riordinare è adatta per 5.000 pagine.
progettato
.
300 pagine x 36 mesi = 10.800 pagine in totale.
10.800 pagine meno 2.000 (come incluse nel prezzo della stampante) producono 8.800 pagine.
8.800 pagine / 5.000 pagine (cartuccia toner) risultati 1,76
L'ordine o l'utilizzo di 1,76 cartucce di toner è pertanto previsto entro 36 mesi.
ISO 19752 per stampanti laser in bianco e nero: determina il consumo di toner per stampanti laser in bianco e nero.
ISO 19798 per stampanti laser a colori: Standard per la resa dei toner nelle stampanti laser a colori.
ISO 24711 per le stampanti a getto d'inchiostro: Metodi per verificare la ricchezza dei moduli colore d
elle stampanti a getto d'inchiostro a colori.
| prezzo regolare | Prezzo di MPS | salvifica | |
|---|---|---|---|
| OKI C824dn | CHF 1'000.98 | CHF 1'082.05 | 0,00% |
| prezzo regolare | Prezzo di MPS | salvifica | |
|---|---|---|---|
| OKI originale toner nero - 47095704 | CHF 59.51 | CHF 57.35 | 4% |
| OKI originale toner ciano - 47095703 | CHF 134.10 | CHF 129.22 | 4% |
| OKI originale toner magenta - 47095702 | CHF 155.44 | CHF 149.79 | 4% |
| OKI originale toner giallo - 47095701 | CHF 137.04 | CHF 132.05 | 4% |
| OKI originale tamburo nero - 46857508 | CHF 139.54 | CHF 134.46 | 4% |
| OKI originale tamburo ciano - 46857507 | CHF 136.59 | CHF 131.62 | 4% |
| OKI originale tamburo magenta - 46857506 | CHF 136.59 | CHF 131.62 | 4% |
| OKI originale tamburo giallo - 46857505 | CHF 136.59 | CHF 131.62 | 4% |
| OKI originale kit di trasferimento - 47074503 | CHF 103.72 | CHF 99.95 | 4% |
| OKI originale unità di fiissazione - 47219604 | CHF 103.69 | CHF 99.92 | 4% |
| Lei può comprare del materiale di consumo da noi ai prezzi normali del shop online o ad un prezzo migliore se stipola un contratto di MPS per la Sua stampante. Lei non ha nessun svantaggio se stampa di più o di meno. Lei pagherà solamente quello che ha ordinato.. |
CHF 1'082.05
inclusiva
CHF 395.55
| CHF 1'514.87 | ||
| inclusiva | ||
| CHF 241.15 |
| O stampante All Inclusive |
| da CHF 262.00 al mese |
| punto di vista | tonico |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'514.87 |
| Gamma dei componenti | ca. 10000 pp. |
| Si consumerebbe | 1.37 x |
| punto di vista | tonico |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'514.87 |
| Gamma dei componenti | ca. 10000 pp. |
| Si consumerebbe | 0.29 x |
| punto di vista | tonico |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'514.87 |
| Gamma dei componenti | ca. 10000 pp. |
| Si consumerebbe | 0.29 x |
| punto di vista | tonico |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'514.87 |
| Gamma dei componenti | ca. 10000 pp. |
| Si consumerebbe | 0.29 x |
| punto di vista | rotolo |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'514.87 |
| Gamma dei componenti | ca. 30000 pp. |
| Si consumerebbe | 0 x |
| punto di vista | rotolo |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'514.87 |
| Gamma dei componenti | ca. 30000 pp. |
| Si consumerebbe | 0 x |
| punto di vista | rotolo |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'514.87 |
| Gamma dei componenti | ca. 30000 pp. |
| Si consumerebbe | 0 x |
| punto di vista | rotolo |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'514.87 |
| Gamma dei componenti | ca. 30000 pp. |
| Si consumerebbe | 0 x |
| punto di vista | kit trasferimento |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'514.87 |
| Gamma dei componenti | ca. 80000 pp. |
| Si consumerebbe | 0 x |
| punto di vista | unità di fissaggio |
| Prezzo unitario del componente | CHF 1'514.87 |
| Gamma dei componenti | ca. 100000 pp. |
| Si consumerebbe | 0 x |
| punto di vista | Prezzo unitario del componente | Gamma dei componenti | Si consumerebbe | |
| tonico | CHF 66.39 | ca. 10000 pp. | 1.37 x | |
| tonico | CHF 193.17 | ca. 10000 pp. | 0.29 x | |
| tonico | CHF 196.08 | ca. 10000 pp. | 0.29 x | |
| tonico | CHF 196.03 | ca. 10000 pp. | 0.29 x | |
| rotolo | CHF 145.35 | ca. 30000 pp. | 0 x | |
| rotolo | CHF 142.28 | ca. 30000 pp. | 0 x | |
| rotolo | CHF 142.28 | ca. 30000 pp. | 0 x | |
| rotolo | CHF 142.28 | ca. 30000 pp. | 0 x | |
| kit trasferimento | CHF 108.04 | ca. 80000 pp. | 0 x | |
| unità di fissaggio | CHF 108.01 | ca. 100000 pp. | 0 x |
Caratteristica speciale:
I materiali di consumo sono già inclusi nella stampante. Con le impostazioni effettuate per il volume di pagina e/o il tempo di esecuzione non sono necessari altri materiali di consumo (se è specificato CHF 0.00).
Caratteristica speciale:
I materiali di consumo sono già inclusi nella stampante. Con le impostazioni effettuate per il volume di pagina e/o il tempo di esecuzione non sono necessari altri materiali di consumo (se è specificato CHF 0.00).
Con tutte le nostre informazioni su quanti materiali di consumo si consumerà in ogni caso, il metodo
secondo le norme ISO.
Queste norme ISO e quindi i nostri calcoli presuppongono che si stia utilizzando una pagina A4 con il
metodo
Copertura standard del 5% per le stampanti in bianco e nero e del 20% per le stampanti a colo
ri.
Le ricerche hanno dimostrato che la copertura media delle pagine in bianco e nero è di circa il 5%.
La copertura media delle pagine per le stampe a colori è generalmente più elevata ed è del 20% (5% ciascuna per le stampe in bianco e nero).
per i tre colori ciano, magenta e giallo).
Se le stampe hanno una copertura di pagina molto più elevata, è possibile supporre che sia così,
che consumerete effettivamente più materiali di consumo di quanto indicato dai nostri calcoli.
Calcolo del campione per determinare la quantità di cartucce di toner utilizzate:
Sei interessato a una stampante in bianco e nero e dichiari di stampare 300 pagine in bianco e nero al mese.
e selezionare il periodo 36 mesi. La stampante è un nuovo dispositivo e viene già fornita con un file
Cartuccia toner adatta per 2.000 pagine. La cartuccia toner da riordinare è adatta per 5.000 pagine.
progettato
.
300 pagine x 36 mesi = 10.800 pagine in totale.
10.800 pagine meno 2.000 (come incluse nel prezzo della stampante) producono 8.800 pagine.
8.800 pagine / 5.000 pagine (cartuccia toner) risultati 1,76
L'ordine o l'utilizzo di 1,76 cartucce di toner è pertanto previsto entro 36 mesi.
ISO 19752 per stampanti laser in bianco e nero: determina il consumo di toner per stampanti laser in bianco e nero.
ISO 19798 per stampanti laser a colori: Standard per la resa dei toner nelle stampanti laser a colori.
ISO 24711 per le stampanti a getto d'inchiostro: Metodi per verificare la ricchezza dei moduli colore d
elle stampanti a getto d'inchiostro a colori.
| prezzo regolare | Prezzo di MPS | salvifica | |
|---|---|---|---|
| OKI C844dnw | CHF 1'401.36 | CHF 1'514.87 | 0,00% |
| prezzo regolare | Prezzo di MPS | salvifica | |
|---|---|---|---|
| OKI originale HC toner nero - 46861308 | CHF 63.73 | CHF 61.42 | 4% |
| OKI originale HC toner ciano - 46861307 | CHF 185.44 | CHF 178.69 | 4% |
| OKI originale HC toner magenta - 46861306 | CHF 188.23 | CHF 181.39 | 4% |
| OKI originale HC toner giallo - 46861305 | CHF 188.19 | CHF 181.34 | 4% |
| OKI originale tamburo nero - 46857508 | CHF 139.54 | CHF 134.46 | 4% |
| OKI originale tamburo ciano - 46857507 | CHF 136.59 | CHF 131.62 | 4% |
| OKI originale tamburo magenta - 46857506 | CHF 136.59 | CHF 131.62 | 4% |
| OKI originale tamburo giallo - 46857505 | CHF 136.59 | CHF 131.62 | 4% |
| OKI originale kit di trasferimento - 47074503 | CHF 103.72 | CHF 99.95 | 4% |
| OKI originale unità di fiissazione - 47219604 | CHF 103.69 | CHF 99.92 | 4% |
| Lei può comprare del materiale di consumo da noi ai prezzi normali del shop online o ad un prezzo migliore se stipola un contratto di MPS per la Sua stampante. Lei non ha nessun svantaggio se stampa di più o di meno. Lei pagherà solamente quello che ha ordinato.. |
CHF 1'514.87
inclusiva
CHF 241.15
Il programma MPS offre un contratto di assistenza completo per 12, 24, 36, 48 o 60 mesi per la stampante. Ci occuperemo della riparazione o della sostituzione dell'apparecchio difettoso per tutto il periodo da voi scelto. Non dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo e con noi otterrete un partner di assistenza affidabile.
I materiali di consumo sono generalmente molto più economici con un contratto MPS che con un acquisto individuale tradizionale. Il motivo è la stretta collaborazione con i produttori. Non ci sono svantaggi se si stampa più o meno. Si paga solo per quello che si ordina.
Con printer4you.com si ottiene la massima trasparenza su tutti i materiali di consumo delle stampanti. Se volete, ordinate le vostre stampanti da soli in modo da potervi concentrare su altre cose.
Il carrello è stato aggiornato.
Al momento non ci sono articoli nel tuo carrello
Un momento!
Gratuitamente e senza impegno