Einen Moment bitte!
Apple iPhone 12 Pro 512GB Dual-SIM Graphite 15,5 cm 6,1 Zoll 5G
Artikel-Nr.: 290AP-MGMU3ZD-A | Hersteller-Art.-Nr.: MGMU3ZD/A
Lieferzeit: Zur Zeit nicht lieferbar
Das könnte Ihnen auch gefallen
5G wird Pro. Der A14 Bionic lässt alle anderen Smartphone Chips hinter sich. Das Pro Kamerasystem bringt Low-Light Fotografie auf das nächste Level. Und der Ceramic Shield sorgt für bessere Sturzfestigkeit. Das iPhone 12 Pro bietet Anwendern alles, die das Maximum aus ihrem iPhone herausholen möchten.
Beschreibung | Technische Daten |
---|
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch |
Breite: | 71,5 mm |
Tiefe: | 7.4 mm |
Höhe: | 146,7 mm |
Gewicht: | 187 g |
Gehäusefarbe: | Graphite |
Gehäusematerial: | Edelstahl in Chirurgenqualität, texturiertes mattes Glas |
SAR-Wert: | 0,99 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
---|---|
Technologie: | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Betriebssystem: | iOS 14 |
Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie: | Apple Pay |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Intelligenter Assistent: | Siri |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung: | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen: | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, LiDAR Scanner |
Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie: | Face ID |
Zusätzliche Funktionen: | AirDrop-Funktion, Auto-Zoom-Funktion, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Night Shift, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Raise to Wake-Funktion, Next-generation Neural Engine, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Supported Digital Video Standards: | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound |
Prozessor | |
---|---|
Typ: | Apple A14 Bionic |
Anz. Prozessorkerne: | 6-Core |
Speicher | |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
HDR Modus: | Smart HDR 3 |
Spezialeffekte: | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono |
Gesichtserkennung: | Ja |
Kameramodi: | Stoßmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Smart HDR 3 mit Szenenerkennung |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps |
Lichtquelle: | Retina-Blitz |
Merkmale: | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, QuickTake-Video, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision bis zu 30 fps |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Objektivblende: | F/1.6 |
Objektivkonstruktion: | 7-Element |
Kameramodi: | Stoßmodus, Panorama, Nachtmodus, Schwachlichtaufnahmen, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW |
Lichtquelle: | True Tone LED-Blitzlicht |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
Merkmale: | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cine matic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, QuickTake-Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 60 fps, Deep Fusion, HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision bis zu 60 fps, Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, Digital Zoom bis zu 6x-fach für Video |
Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
Zweite Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
Merkmale: | 5-teiliges Objektiv, Objektivkorrektur |
Dritte Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Objektiv Typ: | Telefotoobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/2.0 |
Merkmale: | Objektiv mit 6 Elementen, Focus Pixel |
Anzeige | |
---|---|
Typ: | OLED-Display |
Technologie: | Super Retina XDR Display |
Diagonalabmessung in cm: | 15,5 cm |
Diagonalabmessung in Zoll: | 6,1 |
Bildschirmauflösung: | 2532 x 1170 Pixel |
Pixeldichte: | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit: | 800 cd/m² |
HDR: | Ja |
HDR-Technologie: | HDR10 |
Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Schutz: | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
Merkmale: | Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200 nits max. Helligkeit (HDR) |
Verbindungen | |
---|---|
Typ: | Lightning |
Batterie | |
---|---|
Technologie: | Lithium-Ionen |
Schnelladetechnologie: | Apple Schnellladetechnologie, Apple MagSafe kabelloses Laden |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | Qi |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang: | Kabel USB-C auf Lightning |
Kennzeichnung: | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 6 m |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Häufig gestellte Fragen
In welchem Zustand befinden sich die Produkte?
Wir vermieten ausschließlich neue und neuwertige Produkte. Alle neuwertigen Produkte werden sorgfältig geprüft, gereinigt und generalüberholt, bevor sie erneut vermietet werden. So können Sie sicher sein, dass Ihr Gerät in einwandfreiem Zustand bei Ihnen ankommt. Sollten Sie dennoch einmal unzufrieden sein, kontaktieren Sie einfach unseren Kundenservice.
Wann beginnt und endet die Miete?
Nach Ihrer Bestellung wird die erste Monatsmiete direkt fällig. Die Miete beginnt aber natürlich erst nach erfolgreicher Auslieferung Ihres Produkts. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit können Sie das Gerät einfach zum selben Preis monatlich weitermieten oder jederzeit kündigen, indem Sie es kostenlos an uns zurücksenden.
Wie kann ich die Monatsgebühren bezahlen?
Nach erfolgreicher Bonitätsprüfung können Sie die Monatsgebühren wahlweise durch Kreditkartenabonnement, PayPal-Abonnement oder SEPA Lastschrift bezahlen. Wählen Sie beim Bestellen einfach die gewünschte Bezahlmethode.
Warum wird mein Bankkonto bei einer Bestellung überprüft?
Wenn Sie bei uns ein Produkt mieten, überlassen wir Ihnen unser Eigentum zur Nutzung, ohne dafür eine Kaution zu erheben. Eine Momentaufnahme des Bankkontos hilft uns, Sie als echte Person zu identifizieren und Ihre Kreditwürdigkeit zu beurteilen.
Für die Überprüfung bitten wir Sie, über Ihr Online Banking eine sichere Verbindung zu Ihrem Bankkonto zu autorisieren. Dafür nutzen wir eine Open Banking-Schnittstelle, die genauso sicher wie Ihr Online-Banking und sicherer als die Zahlung mit einer Kredit- oder Debitkarte ist.
Wir können Ihre Kontodaten nur einmalig für einen kurzen Moment einsehen und haben danach keinen Zugriff mehr. Ihre Konto- und Zugangsdaten werden zu keinem Zeitpunkt von uns gespeichert.
Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie sofort ein Ergebnis und können sehen, bis zu welchem monatlichen Betrag Sie bei uns Produkte mieten können.
Für die Überprüfung bitten wir Sie, über Ihr Online Banking eine sichere Verbindung zu Ihrem Bankkonto zu autorisieren. Dafür nutzen wir eine Open Banking-Schnittstelle, die genauso sicher wie Ihr Online-Banking und sicherer als die Zahlung mit einer Kredit- oder Debitkarte ist.
Wir können Ihre Kontodaten nur einmalig für einen kurzen Moment einsehen und haben danach keinen Zugriff mehr. Ihre Konto- und Zugangsdaten werden zu keinem Zeitpunkt von uns gespeichert.
Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie sofort ein Ergebnis und können sehen, bis zu welchem monatlichen Betrag Sie bei uns Produkte mieten können.
Was passiert, wenn das gemietete Produkt beschädigt wird?
Keine Sorge! Wir übernehmen die Reparaturkosten oder den Austausch, sofern der Schaden nicht mutwillig herbeigeführt wurde. Einen Schadensfall an Ihrem Miet-Produkt melden Sie schnell und einfach in unserem Service-Portal.
Muss ich für entstandene Gebrauchsspuren bezahlen?
Nein - denn je länger Sie Ihr Produkt nutzen, desto wahrscheinlicher sind Gebrauchs- und Abnutzungsspuren. Sind diese durch die sachgemäße Nutzung des Geräts entstanden, entstehen Ihnen keine Kosten.
Kann ich das gemietete Produkt nach Ende der Laufzeit kaufen?
Ja – nach der Mindestmietdauer oder des jeweiligen Verlängerungszeitraums können Sie das Gerät käuflich erwerben. Die bereits bezahlten Mieten werden selbstverständlich beim Kauf angerechnet. Bitte teilen Sie uns Ihren Kaufwunsch unter Nennung der Vertragsnummer per E-Mail an die info@printer4you.com mit.
Kann ich das gemietete Produkt vor Ende der Laufzeit kaufen?
Ja – Sie können das Produkt jederzeit vor Ablauf der Vertragslaufzeit kaufen, der Vertrag endet dann automatisch. Bitte teilen Sie uns Ihren Kaufwunsch unter Nennung der Vertragsnummer per E-Mail an die info@printer4you.com mit. Wir werden Ihnen umgehend ein Angebot unterbreiten.
Das haben Sie zuletzt angesehen
mieten, statt teuer kaufen
im Schadensfall
weitermieten oder kaufen
Einen Moment bitte!