Einen Moment bitte!
Apple iPhone 16e MD1Q4ZD/A 128GB Schwarz 15,5cm 6,1Zoll 5G
Artikel-Nr.: 290AP-MD1Q4ZD-A | Hersteller-Art.-Nr.: MD1Q4ZD/A
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Das könnte Ihnen auch gefallen
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch |
Breite: | 71,5 mm |
Tiefe: | 7,8 mm |
Höhe: | 146,7 mm |
Gewicht: | 167 g |
Gehäusefarbe: | Schwarz |
Gehäusematerial: | Glas, luftfahrtaugliches Aluminium |
Schutz: | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
Mobil | |
---|---|
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Betriebssystem: | iOS 18 |
Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie: | Apple Pay |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Intelligenter Assistent: | Siri |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung: | EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1, TD-LTE |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Bereich 53 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53 |
5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.3 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren: | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, doppelter Umgebungslichtsensor, High-g Beschleunigungs-sensor, Gyrosensor mit großem Dynamik-bereich |
Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie: | Face ID |
Zusätzliche Funktionen: | Eye-Tracking-Technologie, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), FaceTime Audioanrufe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Stimmisolierung, Zoom mit der Rückkamera, Mikrofonmodus Breites Spektrum, SharePlay, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Apple Cash, Notruf SOS über Satellit, Pannenhilfe über Satellit, Action Button, Nachrichten über Satellit, Finde mich über Satellit, Writing Tools, VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Closed Captions, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts, Type to Siri, Spoken Content |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Supported Digital Video Standards: | H.264, HEVC, AV1 |
Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio |
Video-Erweiterungen: | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Prozessor | |
---|---|
Typ: | Apple A18 |
Anz. Prozessorkerne: | 6-Core |
Grafiksystem |
---|
Speicher | |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Linsenöffnung: | F/1.9 |
HDR Modus: | Smart HDR 5 |
Spezialeffekte: | Fotografische Stile |
Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
Kameramodi: | Stoßmodus, Nachtmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Porträtmodus mit einstellbarer Tiefen-Kontrolle, Zeitraffer (Nachtmodus), Portraitbeleuchtung mit sechs Effekten |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
Lichtquelle: | Retina-Blitz |
Merkmale: | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, Räumliches Audio und Stereoaufnahme, Windgeräuschreduzierung, Audio Mix |
Hauptkamera |
---|
Zweite Kamera |
---|
Dritte Kamera |
---|
Anzeige | |
---|---|
Typ: | OLED-Display |
Technologie: | Super Retina XDR Display |
Diagonalabmessung in cm: | 15,5 cm |
Diagonalabmessung in Zoll: | 6,1 |
Bildschirmauflösung: | 2532 x 1170 Pixel |
Pixeldichte: | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit: | 800 cd/m² |
HDR: | Ja |
HDR-Technologie: | HDR10 |
Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Schutz: | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
Merkmale: | Display Zoom, Reachability (Verschieben des Display-Inhalts), Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200 nits max. Helligkeit (HDR) |
Verbindungen | |
---|---|
Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Schnelladetechnologie: | Apple Schnellladetechnologie |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | Qi |
Laufzeitdetails: | Wiedergabe (Audio): bis zu 90 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang: | Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
Kennzeichnung: | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei, arsenfrei |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 6 m |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Häufig gestellte Fragen
In welchem Zustand befinden sich die Produkte?
Wann beginnt und endet die Miete?
Wie kann ich die Monatsgebühren bezahlen?
Warum wird mein Bankkonto bei einer Bestellung überprüft?
Für die Überprüfung bitten wir Sie, über Ihr Online Banking eine sichere Verbindung zu Ihrem Bankkonto zu autorisieren. Dafür nutzen wir eine Open Banking-Schnittstelle, die genauso sicher wie Ihr Online-Banking und sicherer als die Zahlung mit einer Kredit- oder Debitkarte ist.
Wir können Ihre Kontodaten nur einmalig für einen kurzen Moment einsehen und haben danach keinen Zugriff mehr. Ihre Konto- und Zugangsdaten werden zu keinem Zeitpunkt von uns gespeichert.
Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie sofort ein Ergebnis und können sehen, bis zu welchem monatlichen Betrag Sie bei uns Produkte mieten können.
Was passiert, wenn das gemietete Produkt beschädigt wird?
Muss ich für entstandene Gebrauchsspuren bezahlen?
Kann ich das gemietete Produkt nach Ende der Laufzeit kaufen?
Kann ich das gemietete Produkt vor Ende der Laufzeit kaufen?
Das haben Sie zuletzt angesehen
mieten, statt teuer kaufen
im Schadensfall
weitermieten oder kaufen