Einen Moment bitte!
Apple iPhone SE 3.Gen Dual-SIM 64GB Rot 11,9cm 4,7Zoll 5G
Artikel-Nr.: 290AP-MMXH3ZD-A | Hersteller-Art.-Nr.: MMXH3ZD/A
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Das könnte Ihnen auch gefallen
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch |
Breite: | 67.3 mm |
Tiefe: | 7.3 mm |
Höhe: | 138.4 mm |
Gewicht: | 144 g |
Gehäusefarbe: | Rot |
Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
SAR-Wert: | 0,99 W/kg (Körper), 0,98 W/kg (Kopf) |
Schutz: | Staubgeschützt, wasserbeständig, spritzwassergeschützt |
Mobil | |
---|---|
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Betriebssystem: | iOS 15 |
Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie: | Apple Pay |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Intelligenter Assistent: | Siri |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung: | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer |
Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät |
Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay Mirroring, Third-generation Neural Engine, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), 16-core Neural Engine |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Supported Digital Video Standards: | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound |
Video-Erweiterungen: | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Prozessor | |
---|---|
Typ: | Apple A15 Bionic |
Grafiksystem |
---|
Speicher | |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 7 Megapixel |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
HDR Modus: | Auto HDR-Modus |
Spezialeffekte: | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono |
Kameramodi: | Stoßmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
Video Auflösungen: | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps |
Lichtquelle: | Retina-Blitz |
Merkmale: | Automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Deep Fusion |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Objektivblende: | F/1.8 |
Objektivkonstruktion: | 6-Element |
Kameramodi: | Stoßmodus, Panorama, Live-Fotos, Zeitraffer-Video, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
Lichtquelle: | True Tone LED-Blitzlicht |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
Merkmale: | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video, HEIF-Bildformat, Digital Zoom bis zu 3x-fach für Video, QuickTake-Video, Deep Fusion, Fotografische Stile |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Digitaler Zoom: | 5x |
Spezialeffekte: | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono |
HDR Modus: | Smart HDR |
Zweite Kamera |
---|
Dritte Kamera |
---|
Anzeige | |
---|---|
Typ: | LCD-Anzeige |
Technologie: | Retina HD-Display mit IPS-Technologie |
Diagonalabmessung in cm: | 11,9 cm |
Diagonalabmessung in Zoll: | 4,7 |
Bildschirmauflösung: | 1334 x 750 Pixel |
Pixeldichte: | 326 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit: | 625 cd/m² |
Kontrastverhältnis: | 1400:1 |
Schutz: | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
Merkmale: | Display Zoom, Reachability (Verschieben des Display-Inhalts), Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Dark Mode, Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Verbindungen | |
---|---|
Typ: | Lightning |
Batterie | |
---|---|
Technologie: | Retina HD-Display mit IPS-Technologie |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | Qi |
Laufzeitdetails: | Wiedergabe (Audio): bis zu 50 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang: | Kabel USB-C auf Lightning |
Kennzeichnung: | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1 m |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Häufig gestellte Fragen
In welchem Zustand befinden sich die Produkte?
Wann beginnt und endet die Miete?
Wie kann ich die Monatsgebühren bezahlen?
Warum wird mein Bankkonto bei einer Bestellung überprüft?
Für die Überprüfung bitten wir Sie, über Ihr Online Banking eine sichere Verbindung zu Ihrem Bankkonto zu autorisieren. Dafür nutzen wir eine Open Banking-Schnittstelle, die genauso sicher wie Ihr Online-Banking und sicherer als die Zahlung mit einer Kredit- oder Debitkarte ist.
Wir können Ihre Kontodaten nur einmalig für einen kurzen Moment einsehen und haben danach keinen Zugriff mehr. Ihre Konto- und Zugangsdaten werden zu keinem Zeitpunkt von uns gespeichert.
Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie sofort ein Ergebnis und können sehen, bis zu welchem monatlichen Betrag Sie bei uns Produkte mieten können.
Was passiert, wenn das gemietete Produkt beschädigt wird?
Muss ich für entstandene Gebrauchsspuren bezahlen?
Kann ich das gemietete Produkt nach Ende der Laufzeit kaufen?
Kann ich das gemietete Produkt vor Ende der Laufzeit kaufen?
Das haben Sie zuletzt angesehen
mieten, statt teuer kaufen
im Schadensfall
weitermieten oder kaufen