Einen Moment bitte!
Google Pixel 7a Dual-SIM 8GB 128GB holzkohlefarben 15,5cm 6,1Zoll 5G
Artikel-Nr.: 290GO-GA03694-GB | Hersteller-Art.-Nr.: GA03694-GB
Lieferzeit: Zur Zeit nicht lieferbar
Das könnte Ihnen auch gefallen
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Touch |
| Breite: | 72,9 mm |
| Tiefe: | 9 mm |
| Höhe: | 152 mm |
| Gewicht: | 193.5 g |
| Gehäusefarbe: | Holzkohlefarben |
| Gehäusematerial: | Taktiler Aluminiumrahmen, 3D-thermogeformte Rückseite aus Verbundmaterial |
| SAR-Wert: | 1,19 W/kg (Kopf), 1,06 W/kg (Körper) |
| Schutz: | Wasserbeständig, staubresistent, resistent gegen Fingerabdrücke |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | Android 13 |
| Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Intelligenter Assistent: | Google Assistant |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung: | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 BLE |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie: | Face Unlock |
| Zusätzliche Funktionen: | Zwei Mikrofone, MIMO-Technologie, Geräuschunterdrückung, Schnellladen, Google Cast, zwei Stereo-Lautsprecher, 5 Jahre Security-Updates, Private Compute Core, integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Anti-Phishing, Anti-Malware-Schutz, Live Translate, Titan M2 Security Module, Ein-/Aus-Schaltfläche für Mikrofon, Ein-/Aus-Schaltfläche für Kamera |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards: | H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ: | Google Tensor G2 - mit Titan M2 security |
| Grafiksystem |
|---|
| Speicher | |
|---|---|
| RAM: | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Speicherschnittstelle: | UFS 3.1 |
| Vordere Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 13 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| Gesichtserkennung: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 64 Megapixel |
| Objektivblende: | F/1.89 |
| Kameramodi: | Panorama, Hochformat-Modus, Nachtsicht, Langzeitbelichtung, Top-Foto, Super-Resolution-Zoom, Oft fotografierte Gesichter, Real Tone, Scharfzeichner, Magischer Radierer, Porträtbeleuchtung, Motion Autofokus, Astrofotografie-Zeitraffer, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, Photo Unblur |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Merkmale: | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Stereoaufnahme, HEVC (High Efficiency Video Coding), Duale Belichtung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), doppelte Videostabilisierung, verbesserte Sprachqualität, 8-facher Super-Resolution-Zoom, Schneller Kamerastart, AVC (H.264), Reduzierung von Windgeräuschen, Gesperrter Ordner, Quad PD Quad Bayer Weitwinkelkamera |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| HDR Modus: | Live HDR+ |
| Zweite Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 13 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
| Merkmale: | Dual Pixel Autofokus mit Phasenerkennung (PDAF), Objektivkorrektur |
| Dritte Kamera |
|---|
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | OLED |
| Diagonalabmessung in cm: | 15,5 cm |
| Diagonalabmessung in Zoll: | 6,1 |
| Bildschirmauflösung: | 2400 x 1080 Pixel |
| Pixeldichte: | 429 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis: | 20:9 |
| Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
| HDR: | Ja |
| Wiederholrate: | 90 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
| Schutz: | Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas) |
| Merkmale: | Konstant eingeschaltenes Display, Now Playing, Smooth Display (bis zu 90 Hz), High Brightness-Modus, At a Glance |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
|---|---|
| Kapazität: | 4385 mAh |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Wireless-Ladestandards: | Qi |
| Laufzeitdetails: | Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Adapter zum schnellen Umschalten, Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
| Kennzeichnung: | IP67, HEARING AID M3/T3 |
Häufig gestellte Fragen
In welchem Zustand befinden sich die Produkte?
Wann beginnt und endet die Miete?
Wie kann ich die Monatsgebühren bezahlen?
Warum wird mein Bankkonto bei einer Bestellung überprüft?
Für die Überprüfung bitten wir Sie, über Ihr Online Banking eine sichere Verbindung zu Ihrem Bankkonto zu autorisieren. Dafür nutzen wir eine Open Banking-Schnittstelle, die genauso sicher wie Ihr Online-Banking und sicherer als die Zahlung mit einer Kredit- oder Debitkarte ist.
Wir können Ihre Kontodaten nur einmalig für einen kurzen Moment einsehen und haben danach keinen Zugriff mehr. Ihre Konto- und Zugangsdaten werden zu keinem Zeitpunkt von uns gespeichert.
Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie sofort ein Ergebnis und können sehen, bis zu welchem monatlichen Betrag Sie bei uns Produkte mieten können.
Was passiert, wenn das gemietete Produkt beschädigt wird?
Muss ich für entstandene Gebrauchsspuren bezahlen?
Kann ich das gemietete Produkt nach Ende der Laufzeit kaufen?
Kann ich das gemietete Produkt vor Ende der Laufzeit kaufen?
mieten, statt teuer kaufen
im Schadensfall
weitermieten oder kaufen

