Einen Moment bitte!
Google Pixel 9 Pro XL GA09322-GB 16GB RAM 256GB Rosé Quartz 17,3cm 6,8Zoll
Artikel-Nr.: 290GO-GA09322-GB | Hersteller-Art.-Nr.: GA09322-GB
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Das könnte Ihnen auch gefallen
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Touch |
| Breite: | 76,6 mm |
| Tiefe: | 8,5 mm |
| Höhe: | 162,8 mm |
| Gewicht: | 221 g |
| Gehäusefarbe: | Rosé Quartz |
| Gehäusematerial: | Corning Gorilla Glass Victus 2, polierter Aluminiumrahmen |
| Schutz: | Wasserbeständig, staubresistent, resistent gegen Fingerabdrücke, kratzfest |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | Android 14 |
| Steuerung: | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS, BeiDou, NavIC |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Intelligenter Assistent: | Google Gemini |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung: | EDGE, HSPA+, HSDPA, LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 71, Band 75 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600, FDD 1500 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n14, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
| Drahtlose Schnittstelle: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Sensoren: | Flimmersensor, Spektralsensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Magnetometer, Barometer |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät, Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie: | Face Unlock |
| Zusätzliche Funktionen: | Schnellladen, Battery Share-Funktion, integrierter VPN powered by Google One, Tensor Sicherheitskern, Trusty (Trusted Execution Environment), Titan M2 Security Module, Anti-Malware-Schutz, Anti-Phishing, 7 Jahre Security-Updates, Feature Drop Updates, 7 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, Notruf SOS, Krisenwarnungen, Autounfallerkennung, Sicherheitsüberprüfung, Notfall-Ortungsdienst, Notfallkontakte und medizinische Informationen, Android-Erdbebenwarnsystem, zwei Stereo-Lautsprecher, drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, Google Cast, MIMO-Technologie, Google AI, Circle to Search, End-to-End Security entwickelt von Google |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards: | H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Klangverstärkungen: | 3D Audio |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ: | Google Tensor G4 - mit Titan M2 security |
| Grafiksystem |
|---|
| Speicher | |
|---|---|
| RAM: | 16 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Vordere Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 42 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| Gesichtserkennung: | Fingerabdrucklesegerät, Gesichtserkennung |
| Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Merkmale: | Dual PD |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Objektivblende: | F/1.68 |
| Kameramodi: | Füge mich hinzu, Macro Focus, Nachtsicht, Astro-Modus, Hochformat-Modus, Scharfzeichner, Langzeitbelichtung, Action-Pfanne, Real Tone, Panorama, Top-Foto, Oft fotografierte Gesichter, Magischer Radierer, Best take, Photo Unblur, Porträtbeleuchtung, Audio Magic Eraser, Cinematic Blur, Kinoeffekt, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, Astrofotografie-Zeitraffer, Hi-Res Mode |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) bei 30 fps, unterstützt durch Video Boost |
| Merkmale: | Super Res Zoom Video bis zu 20x, Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer, Laser Detect Auto-Focus (LDAF), Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Magic Editor, 10-bit 4K HDR-Video, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, doppelte Videostabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), HEVC (High Efficiency Video Coding), AVC (H.264), Stereoaufnahme, verbesserte Sprachqualität, Reduzierung von Windgeräuschen, Audiozoom, Duale Belichtung |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Zweite Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 48 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/1.7 |
| Sichtfeld (FoV): | 123 Grad |
| Merkmale: | Quad Bayer PD-Ultraweitwinkelkamera |
| Dritte Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 48 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Telefotoobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.8 |
| Merkmale: | Quad Bayer PD Teleobjektivkamera, Super-Res-Zoom bis zu 30x |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | LTPO OLED |
| Diagonalabmessung in cm: | 17,3 cm |
| Diagonalabmessung in Zoll: | 6,8 |
| Bildschirmauflösung: | 2992 x 1344 pixels |
| Pixeldichte: | 486 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis: | 20:9 |
| Max. Helligkeit: | 3000 cd/m² |
| Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
| HDR: | Ja |
| Wiederholrate: | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) |
| Merkmale: | Smooth Display (1 bis 120 Hz), Super Actua Display |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
|---|---|
| Kapazität: | 5060 mAh |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Wireless-Ladestandards: | Qi |
| Laufzeitdetails: | Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
| Kennzeichnung: | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Häufig gestellte Fragen
In welchem Zustand befinden sich die Produkte?
Wann beginnt und endet die Miete?
Wie kann ich die Monatsgebühren bezahlen?
Warum wird mein Bankkonto bei einer Bestellung überprüft?
Für die Überprüfung bitten wir Sie, über Ihr Online Banking eine sichere Verbindung zu Ihrem Bankkonto zu autorisieren. Dafür nutzen wir eine Open Banking-Schnittstelle, die genauso sicher wie Ihr Online-Banking und sicherer als die Zahlung mit einer Kredit- oder Debitkarte ist.
Wir können Ihre Kontodaten nur einmalig für einen kurzen Moment einsehen und haben danach keinen Zugriff mehr. Ihre Konto- und Zugangsdaten werden zu keinem Zeitpunkt von uns gespeichert.
Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie sofort ein Ergebnis und können sehen, bis zu welchem monatlichen Betrag Sie bei uns Produkte mieten können.
Was passiert, wenn das gemietete Produkt beschädigt wird?
Muss ich für entstandene Gebrauchsspuren bezahlen?
Kann ich das gemietete Produkt nach Ende der Laufzeit kaufen?
Kann ich das gemietete Produkt vor Ende der Laufzeit kaufen?
Das haben Sie zuletzt angesehen
mieten, statt teuer kaufen
im Schadensfall
weitermieten oder kaufen


