Einen Moment bitte!
Samsung Galaxy A23 Dual-SIM 4GB 64GB Schwarz 16,7cm 6,6Zoll microSD slot 5G
Artikel-Nr.: 290SA-SM-A236BZKUEUB | Hersteller-Art.-Nr.: SM-A236BZKUEUB
Lieferzeit: Zur Zeit nicht lieferbar
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Touch |
| Breite: | 76,9 mm |
| Tiefe: | 8,4 mm |
| Höhe: | 165,4 mm |
| Gewicht: | 197 g |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| SAR-Wert: | 1,251 W/kg (Körper), 1,492 W/kg (Kopf), 2,84 W/kg (Gliedmaße) |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | Android 11 |
| Benutzeroberfläche: | One UI 3.1 |
| Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
| Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ: | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
| Taktfrequenz: | 2.2 GHz |
| Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
| Grafiksystem |
|---|
| Speicher | |
|---|---|
| RAM: | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
| Vordere Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
| Kameramodi: | Hochformat-Modus |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Objektivblende: | F/1.8 |
| Kameramodi: | Hochformat-Modus |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Zweite Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 5 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV): | 123 Grad |
| Dritte Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 2 Megapixel |
| Objektiv-Blende: | F/2.4 |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ: | LCD-Anzeige |
| Technologie: | PLS |
| Diagonalabmessung in cm: | 16,72 cm |
| Diagonalabmessung in Zoll: | 6,6 |
| Bildschirmauflösung: | 2408 x 1080 Pixel |
| Farbtiefe: | 16 million colors |
| Wiederholrate: | 120 Hz |
| Merkmale: | Infinity-V Display |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
|---|---|
| Kapazität: | 5000 mAh |
| Laufzeitdetails: | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 22 Std. |
| Verschiedenes |
|---|
Häufig gestellte Fragen
In welchem Zustand befinden sich die Produkte?
Wann beginnt und endet die Miete?
Wie kann ich die Monatsgebühren bezahlen?
Warum wird mein Bankkonto bei einer Bestellung überprüft?
Für die Überprüfung bitten wir Sie, über Ihr Online Banking eine sichere Verbindung zu Ihrem Bankkonto zu autorisieren. Dafür nutzen wir eine Open Banking-Schnittstelle, die genauso sicher wie Ihr Online-Banking und sicherer als die Zahlung mit einer Kredit- oder Debitkarte ist.
Wir können Ihre Kontodaten nur einmalig für einen kurzen Moment einsehen und haben danach keinen Zugriff mehr. Ihre Konto- und Zugangsdaten werden zu keinem Zeitpunkt von uns gespeichert.
Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie sofort ein Ergebnis und können sehen, bis zu welchem monatlichen Betrag Sie bei uns Produkte mieten können.
Was passiert, wenn das gemietete Produkt beschädigt wird?
Muss ich für entstandene Gebrauchsspuren bezahlen?
Kann ich das gemietete Produkt nach Ende der Laufzeit kaufen?
Kann ich das gemietete Produkt vor Ende der Laufzeit kaufen?
mieten, statt teuer kaufen
im Schadensfall
weitermieten oder kaufen





