Einen Moment bitte!
Samsung Galaxy Z Fold6 12GB RAM 256GB Silver Shadow 19,32cm 7,6Zoll 5G
Artikel-Nr.: 290SA-SM-F956BZSBEUB | Hersteller-Art.-Nr.: SM-F956BZSBEUB
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Das könnte Ihnen auch gefallen
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Faltbar - Touchscreen, zwei Formate |
| Breite: | 68,1 mm |
| Tiefe: | 12,1 mm |
| Höhe: | 153,5 mm |
| Gewicht: | 239 g |
| Gehäusefarbe: | Silver Shadow |
| Gehäusematerial: | Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Schutz: | Wasserbeständig |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | Android 14 |
| Benutzeroberfläche: | One UI 6.1.1 |
| Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie: | Samsung Pay |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
| Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
| Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Samsung Smart Switch, Doppelakku, Flex-Modus, Samsung Knox Vault, Private Share-Funktion, Unterstützung von S Pen, Kühlsystem mit Dampfkammer, Live Translate, Samsung Wallet, Flex Hinge, 7 Jahre Security-Updates, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Interpreter, Chat-Assistent, Transkript-Assistent, 7 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, Passkeys, Security & Privacy Dashboard, Secure Wi-Fi, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings Support, PDF overlay translation, Composer, Ray Tracing, Browsing Assist, Google Gemini app, Drawing Assist |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Klangverstärkungen: | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Taktfrequenz: | 3.39 GHz |
| Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
| Grafiksystem |
|---|
| Speicher | |
|---|---|
| RAM: | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Vordere Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 10 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
| Merkmale: | Kamera unter Display |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Objektivblende: | F/1.8 |
| Kameramodi: | Panorama, Zeitlupenmodus, HYPERLAPSE, Super slow motion, Portrait, Nacht, Pro Video, Portrait-Video, Director's View |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 7680 x 4320 (8k) bei 30 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
| Merkmale: | Dual Pixel Autofocus-Technologie, Szenenoptimierung, AI Super Resolution, Single Take, AI Zoom, Generative Edit, ProVisual Engine, Photo Assist, 2x Optical Quality Zoom, Adaptive Pixel Sensor, Instant Slow-Mo, Portrait Studio, Sketch to image, Zoom Map |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| HDR Modus: | Super HDR |
| Zweite Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV): | 123 Grad |
| Dritte Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 10 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Telefotoobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.4 |
| Merkmale: | Phase-Detection-Autofokus (PDAF), Space Zoom x30 |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalabmessung in cm: | 19,32 cm |
| Diagonalabmessung in Zoll: | 7,6 |
| Bildschirmauflösung: | 2160 x 1856 pixels |
| Pixeldichte: | 374 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis: | 20.9:18 |
| Max. Helligkeit: | 2600 cd/m² |
| Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
| HDR: | Ja |
| HDR-Technologie: | HDR10+ |
| Wiederholrate: | 120 Hz |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) |
| Merkmale: | AOD(Always On Display), 1 - 120 Hz adaptive Bildwiederholrate |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
|---|---|
| Kapazität: | 4400 mAh |
| Schnelladetechnologie: | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Wireless-Ladestandards: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Laufzeitdetails: | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 18 Std. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
| Kennzeichnung: | IEC 61960, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP48 |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.5 m |
| Diagonale: | 15.89 cm (6.3") |
| Anzeigeauflösung: | 2376 x 968 pixels |
| Bildschirmdiagonale: | 7.6 Zoll |
| Displayauflösung: | 2160 x 1856 pixels |
Häufig gestellte Fragen
In welchem Zustand befinden sich die Produkte?
Wann beginnt und endet die Miete?
Wie kann ich die Monatsgebühren bezahlen?
Warum wird mein Bankkonto bei einer Bestellung überprüft?
Für die Überprüfung bitten wir Sie, über Ihr Online Banking eine sichere Verbindung zu Ihrem Bankkonto zu autorisieren. Dafür nutzen wir eine Open Banking-Schnittstelle, die genauso sicher wie Ihr Online-Banking und sicherer als die Zahlung mit einer Kredit- oder Debitkarte ist.
Wir können Ihre Kontodaten nur einmalig für einen kurzen Moment einsehen und haben danach keinen Zugriff mehr. Ihre Konto- und Zugangsdaten werden zu keinem Zeitpunkt von uns gespeichert.
Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie sofort ein Ergebnis und können sehen, bis zu welchem monatlichen Betrag Sie bei uns Produkte mieten können.
Was passiert, wenn das gemietete Produkt beschädigt wird?
Muss ich für entstandene Gebrauchsspuren bezahlen?
Kann ich das gemietete Produkt nach Ende der Laufzeit kaufen?
Kann ich das gemietete Produkt vor Ende der Laufzeit kaufen?
Das haben Sie zuletzt angesehen
mieten, statt teuer kaufen
im Schadensfall
weitermieten oder kaufen







